Obwieszczenie NPP.6220.7.2020
Wieluń, dnia 4 października 2021 roku
NPP.6220.7.2020
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WIELUNIA
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 września 2021 roku została wydana decyzja odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na o budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej ORANGE zlokalizowanej na dachu nieruchomości przy ul. Kopernika 14, na działce o nr ewid. 552/1, ob. 0007 w Wieluniu, woj. łódzkie.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ).
W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony postępowania mogą je wnosić
w terminie od 15.10.2021 r. do 29.10.2021 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.
BURMISTRZ WIELUNIA
(-) Paweł Okrasa
Informacja o wyniku przetargu - dz. nr 159 i 160 obręb 9 m. Wielunia
Wieluń, dnia 7 października 2021 r.
NPP.6840.6.3.2020
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowańna z bycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.) Burmistrz Wielunia informuje, że w dniu 20 lipca 2021 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiegow Wieluniu, przy pl. Kazimierza Wielkiego 1 w Wieluniu, odbył się pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wieluniu.
Przedmiot przetargu stanowiła nieruchomość gruntowa położona w Wieluniu oznaczona numerem działki 159 i 160 obręb 9 o powierzchni 0,0483 ha. Księga wieczysta Nr SR1W/00034666/0.
Liczba podmiotów dopuszczonych do przetargu: 4
Liczba podmiotów niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza nieruchomości: 150 000,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 152 000,00 zł
Nabywca nieruchomości: Joanna i Mateusz małż. Kostrzyccy
Z-ca Burmistrza Wielunia
(-) Joanna Skotnicka-Fiuk
Informacja o wyniku przetargu - dz. nr 149/5 obręb 8 m. Wielunia
Wieluń, dnia 7 października 2021 r.
NPP.6840.1.2021
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.) Burmistrz Wielunia informuje, że w dniu 29 września 2021 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wieluniu, przy pl. Kazimierza Wielkiego 1 w Wieluniu, odbył się pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wieluniu.
Przedmiot przetargu stanowiła nieruchomość gruntowa położona w Wieluniu oznaczona numerem działki 149/5 obręb 8 o powierzchni 0,0492 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieluniu, prowadzi księgę wieczystą SR1W/00040089/6.
Liczba podmiotów dopuszczonych do przetargu: 2
Liczba podmiotów niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza nieruchomości: 124 000,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 128 000,00 zł
Nabywca nieruchomości: Dorota Kamieniecka
Z-ca Burmistrza Wielunia
(-) Joanna Skotnicka-Fiuk
Informacja o wyniku przetargu - dz. nr 750 obręb RUDA
Wieluń, dnia 7 października 2021 r.
NPP.6840.6.2021
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490 z późn. zm.) Burmistrz Wielunia informuje, że w dniu 28 września 2021 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiegow Wieluniu, przy pl. Kazimierza Wielkiego 1 w Wieluniu, odbył się pierwszy (I) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Rudzie gmina Wieluń.
Przedmiot przetargu stanowiła nieruchomość gruntowa położona w Wieluniu oznaczona numerem działki 750 obręb RUDA o powierzchni 2,25 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieluniu, prowadzi księgę wieczystą SR1W/00034494/3.
Liczba podmiotów dopuszczonych do przetargu: 1
Liczba podmiotów niedopuszczonych do przetargu: 0
Cena wywoławcza nieruchomości: 51 000,00 zł
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 53 000,00 zł
Nabywca nieruchomości: Jakub Polczyk
Z-ca Burmistrza Wielunia
(-) Joanna Skotnicka-Fiuk
Obwieszczenie NPP.6220.11.2021
Wieluń, dnia 5 października 2021 roku
NPP.622011.2021
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA WIELUNIA
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), stosownie do art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 5 października 2021 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i rozbudowie hali magazynowej części zamiennych na działkach nr 53, 54, 55 obręb 18 miasto Wieluń, działkach nr 32/5, 34/1, 34/2 obręb 2 miasto Wieluń, województwo łódzkie”
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z jej treścią w Wydziale Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pokoju nr 40 (budynek w parku) w godzinach urzędowania (pn.- pt. 730-1530 ).
W przypadku odwołania od niniejszej decyzji strony postępowania mogą je wnosić
w terminie od 08.10.2021 r. do 22.10.2021 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Wielunia.
BURMISTRZ WIELUNIA
(-) Paweł Okrasa
Pogrzeb dzieci martwo urodzonych
Dnia 15.10.2021 r. o godzinie 15:00, na Cmentarzu Komunalnym w Wieluniu, odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych.
Lokalizacja Grobu: Cmentarz Komunalny Wieluń, sektor I.
Komunikat z załącznikami NPP.604.28.2021
Wieluń, dnia 4 października 2021 roku
NPP.604.28.2021
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Wielunia, działając na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.),
zawiadamia
że dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieluń” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Dokumentacja „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wieluń” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępna do wglądu w terminie do 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 8 października 2021 r. do dnia 29 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, pokój nr 40., w godzinach urzędowania lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Wieluń https://www.um.wielun.pl
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z dokumentacją, a także składać uwagi i wnioski.
Uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Wielunia od 8 października 2021 r. do dnia 29 października 2021 r. w jeden z poniższych sposobów:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń;
- ustnie do protokołu;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres janikm@um.wielun.pl
Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.
BURMISTRZ WIELUNIA
(-) Paweł Okrasa
Obwieszczenie NPP.6845.14.2021
NPP.6845.14.2021
Wieluń, dnia 4 października 2021 r.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11, poz. 234, poz. 1551, poz. 1561)
Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym
Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej | Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania | Termin zagospodarowania nieruchomości | Wysokość opłat z tytułu najmu lub dzierżawy | Terminy wnoszenia opłat | Zasady aktualizacji opłat | Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem lub dzierżawę |
działka nr 41, obręb 9,m. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00001884/4 | 44 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele garażowe | 3 lata | 168,96 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 41, obręb 9,m. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00001884/4 | 44 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele garażowe | 3 lata | 168,96 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 41, obręb 9,m. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00001884/4 | 44 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele garażowe | 3 lata | 168,96 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 41, obręb 9,m. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00001884/4 | 44 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele garażowe | 3 lata | 168,96 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 4/2, obręb 8,m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6 | 32 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele garażowe | 3 lata | 122,88 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 4/2, obręb 8,m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6 | 32 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele garażowe | 3 lata | 122,88 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 4/2, obręb 8,m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6 | 32 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele garażowe | 3 lata | 122,88 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 4/2, obręb 8,m. Wieluń, ul. Reformacka, SR1W/00029851/6 | 10 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele garażowe | 3 lata | 38,41 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 6/18, obręb 5,m. Wieluń, ul. Fabryczna, SR1W/00031981/3 | 30 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele garażowe | 3 lata | 115,20 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 6/18, obręb 5,m. Wieluń, ul. Fabryczna, SR1W/00031981/3 | 30 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele garażowe | 3 lata | 115,20 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 135/8, obręb 5,m. Wieluń, ul. Warszawska, SR1W/00005214/5 | 30 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele garażowe | 3 lata | 115,20 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 34/9, obręb 4,m. Wieluń, ul. Sieradzka, SR1W/00033488/1 | 61,9 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele garażowe | 3 lata | 237,70 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 6/18, obręb 5,m. Wieluń, ul. Fabryczna, SR1W/00031981/3 | 5 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | budowa balkonu | 3 lata | 121,95 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 6/18, obręb 5,m. Wieluń, ul. Fabryczna, SR1W/00031981/3 | 5 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | budowa balkonu | 3 lata | 121,95 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 179/14, obręb 3,m. Wieluń, ul. Traugutta, SR1W/00030359/7 | 286 m2 | nieruchomość gruntowa niezabudowana | ogród przydomowy | 3 lata | 42,46 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 55/2, obręb 8,m. Wieluń, ul. Plac Legionów, SR1W/000006640/7 | 2 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele reklamowe | 3 lata | 603,60 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 170, obręb 8,m. Wieluń, ul. Popiełuszki 2, SR1W/00029851/6 | 10 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele reklamowe | 3 lata | 301,80 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działki nr 154/26, nr 133/5, obręb 4, m. Wieluń SR1W/00034222/6 | 1064 m2 | nieruchomość gruntowa niezabudowana | cele magazynowe | 3 lata | 6 384,00 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
Działka nr 259/2, obręb 13, m. Wieluń, ul. 3 Maja SR1W/00004306/8 | 225 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele handlowe | 3 lata | 326,00 zł netto + Vat miesięcznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 417, 15 Ruda gm. Wieluń, SR1W/00036777/8 | 60 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele handlowe | 10 lat | 914,40 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 17/1, obręb 8,m. Wieluń, SR1W/00027698/1 | 80 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele usługowe | 10 lat | 710,40 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 13, obręb 18,m. Wieluń, ul. Powstańców Wielkopolskich, SR1W/00081102/3 | 1,0085 ha | nieruchomość gruntowa niezabudowana | cele rolnicze | 3 lata | 251,31 zł rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka nr 307 obręb 20 Turów gm. Wieluń SR1W/00043076/3 | 0,6500 ha | nieruchomość gruntowa niezabudowana | cele rolnicze | 3 lata | 102,81 zł rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy |
działka 63/2, obręb 9, m. Wieluń, ul. P.O.W. SR1W/00008509/1 | 43,36 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele garażowe | 3 lata | 166,50 netto + Vat rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz nowego dzierżawcy |
działka nr 34/9, obręb 4,m. Wieluń, ul. Sieradzka, SR1W/00033488/1 | 61,9 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele garażowe | 3 lata | 237,70 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz nowego dzierżawcy |
działka nr 39, obręb 9,m. Wieluń, ul. P.O.W., SR1W/00001884/4 | 21,6 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele garażowe | 3 lata | 82,94 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz nowego dzierżawcy |
działka nr 158, obręb 6,m. Wieluń, ul. Młodzieżowa, KW 9889 | 12 m2 | nieruchomość gruntowa zabudowana | cele garażowe | 3 lata | 46,08 zł netto +VAT rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz nowego dzierżawcy |
działka nr 318, obręb 8 Kurów, gm. Wieluń, SR1W/00079552/5 | 0,33 ha | nieruchomość gruntowa niezabudowana | cele rolnicze | 3 lata | 16,50 zł rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz nowego dzierżawcy |
działka nr 281, obręb 8 Kurów, gm. Wieluń, SR1W/00080699/7 | 0,91 ha | nieruchomość gruntowa niezabudowana | cele rolnicze | 3 lata | 75,73 zł rocznie | w terminie dwóch miesięcy od daty rozpoczęcia każdego roku trwania umowy | opłata może ulec zmianie w przypadku ustalenia nowych stawek zarządzeniem Burmistrza | umowa na rzecz nowego dzierżawcy |
BURMISTRZ WIELUNIA
(-) Paweł Okrasa
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni (08.10.2021 - 29.10.2021) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieluniu, stronie internetowej www.um.wielun.pl, oraz Biuletynie Informacji Publicznej(BIP) www.bip.wielun.pl.